检测报告-地下水
地下水检测结果 | ||
采样位置 | 地下水监测井1# | |
样品编号 | 202309209DS-01 | |
东经(度) | 116.128853 | |
北纬(度) | 39.815904 | |
检测项目 | 检测结果 | |
pH值(无量纲) | 7.2 | |
总硬度(mg/L) | 334 | |
C1–(氯化物)(mg/L) | 39.2 | |
SO42-(硫酸盐)(mg/L) | 70.0 | |
溶解性总固体(mg/L) | 505 | |
铁(mg/L) | <0.03 | |
锰(mg/L) | <0.01 | |
钠(mg/L) | 21.0 | |
氨氮(mg/L) | 0.040 | |
耗氧量(mg/L) | 0.64 | |
挥发酚(mg/L) | <0.0003 | |
色度(度) | 10 | |
浊度(NTU) | 2.0 | |
铜(mg/L) | <0.001 | |
锌(mg/L) | 0.05 | |
铝(mg/L) | <0.008 | |
臭和味 | 原水 | 无异臭、异味 |
煮沸后 | 无异臭、异味 | |
肉眼可见物 | 无 | |
阴离子表面活性剂(mg/L) | <0.05 | |
硫化物(mg/L) | <0.01 | |
备注:“<”表示低于检出限。 |