检测报告:土壤
土壤检测报告 | ||||
采样位置 | 1# | 1# | 2# | |
采样深度(m)) | 0.2 | 0.2(DUP) | 0.2 | |
样品编号 | 202309209TR-01 | 2023092009TR-01PX | 202309209TR-02 | |
样品性状 | 颜色 | 黄褐 | 黄褐 | 黄褐 |
湿度 | 潮 | 潮 | 潮 | |
土壤质地 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 | |
植物根系 | 少量 | 少量 | 少量 | |
东经(度) | 116.129126 | 116.128719 | ||
北纬(度) | 39.816270 | 39.816069 | ||
检测项目 | 检测结果 | |||
汞(mg/kg) | 0.011 | 0.011 | 0.031 | |
砷(mg/kg) | 8.82 | 8.84 | 11.1 | |
镉(mg/kg) | 0.05 | 0.05 | 0.09 | |
铜(mg/kg) | 16 | 15 | 15 | |
铅(mg/kg) | 16 | 15 | 15 | |
镍(mg/kg) | 14 | 14 | 32 | |
锌(mg/kg) | 17 | 16 | 35 | |
六价铬(mg/kg) | ND | ND | ND | |
氯甲烷(mg/kg) | ND | ND | ND | |
氯乙烯(mg/kg) | ND | ND | ND | |
1,1-二氯乙烯(ug/kg) | ND | ND | ND | |
二氯甲烷(ug/kg) | ND | ND | ND | |
反式-1,2-二氯乙烯(ug/kg) | ND | ND | ND | |
1,1-二氯乙烯(ug/kg) | ND | ND | ND | |
顺式-1,2-二氯乙烯(ug/kg) | ND | ND | ND | |
氯仿(三氯甲烷)(ug/kg) | ND | ND | ND | |
1,1,1-三氯乙烷(ug/kg) | ND | ND | ND | |
四氯化碳(ug/kg) | ND | ND | ND | |
苯(ug/kg) | ND | ND | ND | |
1,2-二氯乙烷(ug/kg) | ND | ND | ND | |
三氯乙烯(ug/kg) | ND | ND | ND | |
1,2-二氯苯烷(ug/kg) | ND | ND | ND | |
甲苯(ug/kg) | ND | ND | ND | |
1,1,2-三氯乙烷(ug/kg) | ND | ND | ND | |
四氯乙烷(ug/kg) | ND | ND | ND | |
氯苯(ug/kg) | ND | ND | ND | |
1,1,1,2-四氯乙烷(ug/kg) | ND | ND | ND | |
乙苯(ug/kg) | ND | ND | ND | |
间,对-二甲苯(ug/kg) | ND | ND | ND | |
邻-二甲苯(ug/kg) | ND | ND | ND | |
苯乙烯(ug/kg) | ND | ND | ND | |
1,1,2,2-四氯乙烷(ug/kg) | ND | ND | ND | |
1,2,3-三氯丙烷(ug/kg) | ND | ND | ND | |
1,4-二氯苯(ug/kg) | ND | ND | ND | |
1,2-二氯苯(ug/kg) | ND | ND | ND | |
2-氯苯酚(ug/kg) | ND | ND | ND | |
硝基苯(mg/kg) | ND | ND | ND | |
萘(mg/kg) | ND | ND | ND | |
苯并(a)蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | |
䓛(mg/kg) | ND | ND | ND | |
苯并(b)荧蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | |
苯并(k)荧蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | |
苯并(a)芘(mg/kg) | ND | ND | ND | |
茚并(1,2,3,-cd)芘(mg/kg) | ND | ND | ND | |
二苯并(a,h)蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | |
苯胺(mg/kg) | ND | ND | ND | |
pH(无量纲) | 8.34 | 8.34 | 8.31 | |
石油烃(C10-C40)(mg/kg) | ND | ND | ND | |
氟化物(mg/kg) | 303 | 303 | 261 | |
钴(mg/kg) | 18 | 18 | 15 | |
*硼(mg/kg) | 30.0 | 31.5 | 60.3 | |
*氰化物(mg/kg) | ND | ND | ND | |
备注:ND表示未检出;*为分包项目 |
检测报告:废气
1号库房有组织废气检测结果 | ||
排气筒名称 | 1号库房排气排气筒 | |
采样位置 | 净化后 | |
运行工况 | 正常 | |
排气筒高度(m) | 15 | |
净化方式 | 活性炭吸附 | |
截面积(㎡) | 0.4900 | |
大气压(kPa) | 100.9 | |
废气平均温度(℃) | 30.2 | |
废气平均湿度(%) | 2.0 | |
废气平均流速(m/s) | 3.09 | |
标态干废气量(N.d.m³/h) | 4790 | |
检测项目 | 检测结果 | |
非甲烷总烃 | 排放浓度(mg/m³) | 2.28 |
排放速率(kg/h) | 0.011 | |
甲苯 | 排放浓度(mg/m³) | <1.5×10-3 |
排放速率(kg/h) | 3.6×10-6 | |
二甲苯 | 排放浓度(mg/m³) | <1.5×10-3 |
排放速率(kg/h) | 3.6×10-6 | |
备注:“<”表示未检出,低于检出限项目排放速率按其最低检出浓度的一半计算。 |
2号库房有组织废气检测结果 | ||
排气筒名称 | 2号库房排气排气筒 | |
采样位置 | 净化后 | |
运行工况 | 正常 | |
排气筒高度(m) | 15 | |
净化方式 | 活性炭吸附 | |
截面积(㎡) | 0.1600 | |
大气压(kPa) | 100.9 | |
废气平均温度(℃) | 31.8 | |
废气平均湿度(%) | 2.1 | |
废气平均流速(m/s) | 5.51 | |
标态干废气量(N.d.m³/h) | 2771 | |
检测项目 | 检测结果 | |
硫酸雾 | 排放浓度(mg/m³) | 0.37 |
排放速率(kg/h) | 1.0×10-3 | |
非甲烷总烃 | 排放浓度(mg/m³) | 2.24 |
排放速率(kg/h) | 6.2×10-3 |
无组织废气检测结果 | ||||
采样位置 | 上风向○1 | 下风向○2 | 下风向○3 | 下风向○4 |
大气压(kPa) | 101.3 | |||
温度(℃) | 26.8 | |||
风速(m/s) | 2.2 | |||
风向(度) | 10 | |||
检测项目 | 检测结果 | |||
硫酸雾(mg/m³) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
非甲烷总烃(mg/m³) | 0.51 | 0.88 | 0.79 | 0.68 |
甲苯(mg/m³) | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 |
二甲苯(mg/m³) | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 |
备注:“<”标识低于检出限 |
检测报告-地下水
地下水检测结果 | ||
采样位置 | 地下水监测井1# | |
样品编号 | 202309209DS-01 | |
东经(度) | 116.128853 | |
北纬(度) | 39.815904 | |
检测项目 | 检测结果 | |
pH值(无量纲) | 7.2 | |
总硬度(mg/L) | 334 | |
C1–(氯化物)(mg/L) | 39.2 | |
SO42-(硫酸盐)(mg/L) | 70.0 | |
溶解性总固体(mg/L) | 505 | |
铁(mg/L) | <0.03 | |
锰(mg/L) | <0.01 | |
钠(mg/L) | 21.0 | |
氨氮(mg/L) | 0.040 | |
耗氧量(mg/L) | 0.64 | |
挥发酚(mg/L) | <0.0003 | |
色度(度) | 10 | |
浊度(NTU) | 2.0 | |
铜(mg/L) | <0.001 | |
锌(mg/L) | 0.05 | |
铝(mg/L) | <0.008 | |
臭和味 | 原水 | 无异臭、异味 |
煮沸后 | 无异臭、异味 | |
肉眼可见物 | 无 | |
阴离子表面活性剂(mg/L) | <0.05 | |
硫化物(mg/L) | <0.01 | |
备注:“<”表示低于检出限。 |