Skip to content
检测报告:土壤
| 土壤检测报告 |
| 采样位置 | 1# | 1# | 2# |
| 采样深度(m)) | 0.2 | 0.2(DUP) | 0.2 |
| 样品编号 | 202309209TR-01 | 2023092009TR-01PX | 202309209TR-02 |
| 样品性状 | 颜色 | 黄褐 | 黄褐 | 黄褐 |
| 湿度 | 潮 | 潮 | 潮 |
| 土壤质地 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 |
| 植物根系 | 少量 | 少量 | 少量 |
| 东经(度) | 116.129126 | 116.128719 |
| 北纬(度) | 39.816270 | 39.816069 |
| 检测项目 | 检测结果 |
| 汞(mg/kg) | 0.011 | 0.011 | 0.031 |
| 砷(mg/kg) | 8.82 | 8.84 | 11.1 |
| 镉(mg/kg) | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| 铜(mg/kg) | 16 | 15 | 15 |
| 铅(mg/kg) | 16 | 15 | 15 |
| 镍(mg/kg) | 14 | 14 | 32 |
| 锌(mg/kg) | 17 | 16 | 35 |
| 六价铬(mg/kg) | ND | ND | ND |
| 氯甲烷(mg/kg) | ND | ND | ND |
| 氯乙烯(mg/kg) | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 反式-1,2-二氯乙烯(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 顺式-1,2-二氯乙烯(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 氯仿(三氯甲烷)(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 四氯化碳(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 苯(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯苯烷(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 甲苯(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 四氯乙烷(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 氯苯(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 乙苯(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 间,对-二甲苯(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 邻-二甲苯(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 苯乙烯(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯苯(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 2-氯苯酚(ug/kg) | ND | ND | ND |
| 硝基苯(mg/kg) | ND | ND | ND |
| 萘(mg/kg) | ND | ND | ND |
| 苯并(a)蒽(mg/kg) | ND | ND | ND |
| 䓛(mg/kg) | ND | ND | ND |
| 苯并(b)荧蒽(mg/kg) | ND | ND | ND |
| 苯并(k)荧蒽(mg/kg) | ND | ND | ND |
| 苯并(a)芘(mg/kg) | ND | ND | ND |
| 茚并(1,2,3,-cd)芘(mg/kg) | ND | ND | ND |
| 二苯并(a,h)蒽(mg/kg) | ND | ND | ND |
| 苯胺(mg/kg) | ND | ND | ND |
| pH(无量纲) | 8.34 | 8.34 | 8.31 |
| 石油烃(C10-C40)(mg/kg) | ND | ND | ND |
| 氟化物(mg/kg) | 303 | 303 | 261 |
| 钴(mg/kg) | 18 | 18 | 15 |
| *硼(mg/kg) | 30.0 | 31.5 | 60.3 |
| *氰化物(mg/kg) | ND | ND | ND |
| 备注:ND表示未检出;*为分包项目 |